معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.4 | 5 | فلسفه و کلام | 
| Q1 | 1395.09 | 11 | علوم سیاسی | 
| Q1 | 1393.4 | 5 | جنگلداری | 
| Q2 | 1392.14 | 29 | جغرافیا | 
| Q2 | 1391.92 | 12 | گیاه پزشکی | 
| Q2 | 1391.75 | 4 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع | 
| Q2 | 1391.75 | 4 | مدیریت | 
| Q2 | 1391.25 | 4 | آب و خاک | 
| Q2 | 1391.22 | 9 | زیست شناسی | 
| Q2 | 1391.2 | 15 | محیط زیست | 
| Q2 | 1390.33 | 6 | پزشکی | 
| Q2 | 1390.29 | 7 | باغبانی | 
| Q3 | 1389.67 | 6 | تاریخ | 
| Q3 | 1389.12 | 17 | اقتصاد | 
| Q3 | 1388.54 | 13 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q3 | 1388.08 | 12 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q3 | 1387.42 | 12 | زراعت | 
| Q3 | 1386.33 | 6 | علوم انسانی | 
| Q4 | 1381.0 | 4 | هنر | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با جمعیت


